Территориальный представитель
Давлетшин Артур Гумерович
+7 965 649-53-74
tp44@roecocity.ru
Баймакский район
*
Адрес клиентского офиса:
г. Баймак, проспект Салавата Юлаева, д.32, офис 207
*
Менеджер по работе с юр. лицами
Хисаметдинова Гузалия Нургалиевна
+7 960 398 00 40
*
Менеджер по работе с физ. лицами
Давлетбаева- Зайнуллина Айнуль Ураловна
davletbaeva.a@roecocity.ru
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
График вывоза:
График г.Баймак | |||
Адрес | Кол-во контейров 1,1 | График | Статус |
пр.с. Юлаева. 13 | 4 | ежедневно 8:00-20:00 | МКД |
ул. Салавата Юлаева, д. 7 | 4 | ежедневно 8:00-20:00 | МКД |
ул. А.Алибаева д. 51 | 4 | ежедневно 8:00-20:00 | МКД |
ул. А.Алибаева, д. 55 | 3 | ежедневно 8:00-20:00 | МКД |
ул. А.Гайдара, д. 14Д | 8 | ежедневно 8:00-20:00 | МКД |
ул. М. Джалиля, д. 17 | 3 | ежедневно 8:00-20:00 | МКД |
ул. Мира, д. 17 | 3 | ежедневно 8:00-20:00 | МКД |
ул. Мира, д. 5 | 4 | ежедневно 8:00-20:00 | МКД |
ул. Победыд. 2 | 3 | ежедневно 8:00-20:00 | МКД |
ул. С.Есенина, д. 3 | 3 | ежедневно 8:00-20:00 | МКД |
ул. Сергея Есенина, 7 | 4 | ежедневно 8:00-20:00 | МКД |
ул. Юбилейная 2 | 4 | ежедневно 8:00-20:00 | МКД |
ул. Юбилейная, 1 | 5 | ежедневно 8:00-20:00 | МКД |
ул. Юбилейнаяд. 11А | 1 | ежедневно 8:00-20:00 | МКД |
ул. Юбилейнаяд. 24 | 4 | ежедневно 8:00-20:00 | МКД |
ул.с.Чекмарева, д. 40 | 4 | ежедневно 8:00-20:00 | МКД |
ул. С.Чекмарева, д. 9 | 3 | ежедневно 8:00-20:00 | МКД |
ул. Пиминова 57 | 2 | ежедневно 8:00-20:00 | МКД |
Итог | 66 | ||
Баймакский район | |||
Семеновский с/с | Семеновское | 4 | ВТ/ПТ |
Мунасипово | 3 | ||
ООО «СЕМЕНОВСКИЙ РУДНИК» | р-н Баймакский, с Семеновское, ул Горная, д 50 | 1,1*1 | 3 раза в месяц |
ООО «СЕМЕНОВСКИЙ РУДНИК» | Площадка №2-карьер, Восточно-Семеновское месторождение,Баймакский район , в 12 км к юго-востоку от г. Баймак | 1,1*1 | 5 раз в месяц |
График вывоза ТКО в г. Баймаке (мешочный сбор) | ||
Адрес места сбора ТКО | Время прибытия | График |
Таналычка | 8.30-8.40 | понедельник |
И.Пименова | 8.40-9.20 | понедельник |
пр. С.Юлаева | 8.40-9.20 | понедельник |
Кирпичная | 9.20-9.30 | понедельник |
С.Чекмарева | 9.30-9.45 | понедельник |
Ишмуратова | 9.45-10.00 | понедельник |
Яхина | 10.00-10.10 | понедельник |
Гвардейская | 10.10-10.20 | понедельник |
Зулькарнаева | 10.20-10.35 | понедельник |
М.Муртазина | 10.50-11.00 | понедельник |
Х.Ахметова | 11.00-11.15 | понедельник |
Ш.Бабича | 11.35-11.55 | понедельник |
Х.Давлетшина | 11.55-12.15 | понедельник |
Т.Кусимова | 12.25-12.35 | понедельник |
Р.Нигмати | 12.35-12.50 | понедельник |
пер,Уральский | 12.50-13.00 | понедельник |
Акмуллы | 13.00-13.20 | понедельник |
переулок Солнечный | 13.00-13.20 | понедельник |
З.Космодемьянская | 13.25-13.40 | понедельник |
П.Кудимова | 13.45-14.00 | понедельник |
К.Цеткин | 14.05-14.20 | понедельник |
Снежная | 14.25-14.40 | понедельник |
пер.Буровиков | 14.45-15.05 | понедельник |
Насырова | 15.10-15.20 | понедельник |
Нуриева | 15.20-15.30 | понедельник |
Морякова | 15.30-15.40 | понедельник |
Шоссейная | 15.40-15.50 | понедельник |
Стахановская | 15.15-16.00 | понедельник |
Набережная | 16.00-16.10 | понедельник |
Садовая | 16:10-16.20 | понедельник |
Комсомольская | 16.20-16.30 | понедельник |
Сулейманова | 16.30-16.40 | понедельник |
Российская | 16.40-16.50 | понедельник |
Цветочная | 16.50-17.00 | понедельник |
Р.Уметбаева | 17.00-17.10 | понедельник |
М.Горького | 10.20-10.30 | среда |
Свердлова | 10.30-10.40 | среда |
Файзи | 10.40-11.10 | среда |
Журавлева | 11.10-11.20 | среда |
Мифтахова | 11.20-11.35 | среда |
Каширина | 11.35-11.50 | среда |
Салонина | 11.50-12.00 | среда |
Чернышевского | 12.00-12.15 | среда |
Гумерова | 12.15-12.30 | среда |
Гуревича | 12.30-12.45 | среда |
Хасанова | 12.45-13.00 | среда |
Свободы | 13.00-13.10 | среда |
Дорожников | 13.10-13.30 | среда |
К.Маркса | 13.30-13.50 | среда |
Куйбышева | 13.50-14.15 | среда |
Р.Люгсембург | 14.15-14.35 | среда |
М.Джалиля | 8.30-8.40 | пятница |
Гайдара | 8.40-8.50 | пятница |
Саиди | 8.50-9.00 | пятница |
Б.Валиди | 9.15-9.25 | пятница |
Артамонова | 9.30-9.45 | пятница |
М.Цветаевой | 9.50-10.00 | пятница |
Сосновая | 10.00-10.10 | пятница |
Файзуллиной | 10.15-10.25 | пятница |
Мамбеткулова | 10.25-10.35 | пятница |
Акназарова | 10.40-10.50 | пятница |
Рафикова | 10.55-11.05 | пятница |
Ф.Нигматуллиной | 11.10-11.20 | пятница |
М.Карима | 12.25-13.00 | пятница |
Тухачевского | 12.50-13.10 | пятница |
График г.Баймак | |||
Адрес | Кол-во контейров 1,1 | График | Статус |
ул. Коммунистическая, 32 | 4 | ежедневно 8:00-20:00 | ИЖС |
ул. Коммунистическая, 65 | 3 | ежедневно 8:00-20:00 | ИЖС |
ул. Кульюртауская, 14 | 2 | ежедневно 8:00-20:00 | ИЖС |
ул. Мерясовская, 1 | 3 | ежедневно 8:00-20:00 | ИЖС |
ул. Мерясовская, 49 | 2 | ежедневно 8:00-20:00 | ИЖС |
ул. Терешковой, д.13 | 3 | ежедневно 8:00-20:00 | ИЖС |
ул. Юбилейнаяд. 13А | 3 | ежедневно 8:00-20:00 | ИЖС |
ул.Буранбай Сэсэн, 9 | 4 | ежедневно 8:00-20:00 | ИЖС |
ул. Губайдуллина, 1/1 | 4 | ежедневно 8:00-20:00 | ИЖС |
ул. Лесная, 1/1 | 3 | ежедневно 8:00-20:00 | ИЖС |
ул. Строителей, 21 | 3 | ежедневно 8:00-20:00 | ИЖС |
ул. Школьнаяд. 1 | 4 | ежедневно 8:00-20:00 | ИЖС |
ул. В.Чапаева, д. 10 | 3 | ежедневно 8:00-20:00 | ИЖС |
ул. З.Валидид. 22 | 4 | ежедневно 8:00-20:00 | ИЖС |
ул. Стахановскаяд. 11А | 2 | ежедневно 8:00-20:00 | ИЖС |
ул. В.Чкалова, д. 24 | 3 | ежедневно 8:00-20:00 | ИЖС |
ул. Дружбыд. 13 | 4 | ежедневно 8:00-20:00 | ИЖС |
ул. Дружбыд. 29 | 3 | ежедневно 8:00-20:00 | ИЖС |
ул. Дружбыд. 65 | 3 | ежедневно 8:00-20:00 | ИЖС |
ул. Заводскаяд. 91 | 4 | ежедневно 8:00-20:00 | ИЖС |
ул. Сакмарскаяд. 54 | 4 | ежедневно 8:00-20:00 | ИЖС |
ул. Сибайскаяд. 62 | 4 | ежедневно 8:00-20:00 | ИЖС |
ул. Талкасд. 11 | 4 | ежедневно 8:00-20:00 | ИЖС |
ул. Южная д. 32 | 4 | ежедневно 8:00-20:00 | ИЖС |
ул. Южная, 58 | 3 | ежедневно 8:00-20:00 | ИЖС |
ул. Ш. Худайбердина, д. 50 | 2 | ежедневно 8:00-20:00 | ИЖС |
ул. Энергетиков, 18 | 3 | ежедневно 8:00-20:00 | ИЖС |
ул. Крестьянская, 127 | 3 | ежедневно 8:00-20:00 | ИЖС |
ул. Крестьянская, 69 | 3 | ежедневно 8:00-20:00 | ИЖС |
ул. А. Пушкина, 37 | 4 | ежедневно 8:00-20:00 | ИЖС |
пр. Юлаева 15а | 4 | ежедневно 8:00-20:00 | ИЖС |
пр.. С. Юлаева, 97 | 4 | ежедневно 8:00-20:00 | ИЖС |
ул. Первомайская, 16а | 4 | ежедневно 8:00-20:00 | ИЖС |
ул. Революционная, 23 | 3 | ежедневно 8:00-20:00 | ИЖС |
ул.Ленина,2а | 3 | ежедневно 8:00-20:00 | ИЖС |
ул. Акташская, 10 | 3 | ежедневно 8:00-20:00 | ИЖС |
ул. Белова, 10 | 4 | ежедневно 8:00-20:00 | ИЖС |
ул. Ирандыкская, 15 | 4 | ежедневно 8:00-20:00 | ИЖС |
ул. М. Шаймуратова, 62 | 3 | ежедневно 8:00-20:00 | ИЖС |
ул. Н.Идельбаяд. 9 | 4 | ежедневно 8:00-20:00 | ИЖС |
Итог | 134 |
График вывоза КГО г.Баймак | |
Адрес | График |
ул. В.Чапаева, д. 10 | Вторник |
ул. Губайдуллина, 1/1 | Вторник |
ул. З.Валидид. 22 | Вторник |
ул. Лесная, 1/1 | Вторник |
ул. Стахановскаяд. 11А | Вторник |
ул. Строителей, 21 | Вторник |
ул. Школьнаяд. 1 | Вторник |
ул. Пиминова 57 | Вторник |
ул. Коммунистическая, 32 | Вторник |
ул. Коммунистическая, 65 | Вторник |
ул. Кульюртауская, 14 | Вторник |
ул. Мерясовская, 1 | Вторник |
ул. Мерясовская, 49 | Вторник |
ул. Терешковой, д.13 | Вторник |
ул. Юбилейнаяд. 13А | Вторник |
ул.Буранбай Сэсэн, 9 | Вторник |
пр.с. Юлаева. 13 | Вторник |
ул. Салавата Юлаева, д. 7 | Вторник |
ул. А.Алибаева д. 51 | Вторник |
ул. А.Алибаева, д. 55 | Вторник |
ул. А.Гайдара, д. 14Д | Вторник |
ул. М. Джалиля, д. 17 | Вторник |
ул. Мира, д. 17 | Вторник |
ул. Мира, д. 5 | Вторник |
ул. Победыд. 2 | Вторник |
ул. С.Есенина, д. 3 | Вторник |
ул. Сергея Есенина, 7 | Вторник |
ул. Юбилейная 2 | Вторник |
ул. Юбилейная, 1 | Вторник |
ул. Юбилейнаяд. 11А | Вторник |
ул. Юбилейнаяд. 24 | Вторник |
ул.с.Чекмарева, д. 40 | Вторник |
ул. С.Чекмарева, д. 9 | Вторник |
ул. В.Чкалова, д. 24 | Четверг |
ул. Дружбыд. 13 | Четверг |
ул. Дружбыд. 29 | Четверг |
ул. Дружбыд. 65 | Четверг |
ул. Заводскаяд. 91 | Четверг |
ул. Сакмарскаяд. 54 | Четверг |
ул. Сибайскаяд. 62 | Четверг |
ул. Талкасд. 11 | Четверг |
ул. Южная д. 32 | Четверг |
ул. Южная, 58 | Четверг |
ул. Ш. Худайбердина, д. 50 | Четверг |
ул. Энергетиков, 18 | Четверг |
ул. Крестьянская, 127 | Четверг |
ул. Крестьянская, 69 | Четверг |
ул. А. Пушкина, 37 | Четверг |
ул.с. Юлаева 15а | Четверг |
ул. С. Юлаева, 97 | Четверг |
ул. Первомайская, 16а | Четверг |
ул. Революционная, 23 | Четверг |
ул.Ленина,2а | Четверг |
ул. Акташская, 10 | Четверг |
ул. Белова, 10 | Четверг |
ул. Ирандыкская, 15 | Четверг |
ул. М. Шаймуратова, 62 | Четверг |
ул. Н.Идельбаяд. 9 | Четверг |
График Баймакский район | |||
График | Сельсовет | Населенный пункт | Кол-во контейнеров 1,1 |
Понедельник , Четверг | Кусеевский с/с | Кусеево | 6 |
Исянбетово | 3 | ||
Большебасаево | 6 | ||
Мукасовский с/с | I-Туркменово | Мешковой сбор только Четверг | |
II-Туркменово | 3 | ||
Ахмерово | 3 | ||
Абзаково | 3 | ||
I-Мукасово | 3 | ||
II-Мукасово | 3 | ||
Сибайский с/с | Давлетово | 4 | |
Старый Сибай | 17, понедельник, четверг, суббота | ||
Среда, Воскресенье | Акмурунский с/с | Верхнемамбетово(меш.сбор) | Только Среда |
Абдулкаримовский с/с | Алгазино | 2 | |
Абдулкаримово | 6 | ||
Куватово | 4 | ||
Ишмурзинский с/с | Ишмурзино | 12 | |
Богачевка | 3 | ||
Ишмухаметовский с/с | Ишмухаметово | 6 | |
Янгазино | 3 | ||
Баишево | 6 | ||
Татлыбаевский с/с | Карышкино | 4 | |
Абдрахманово | 3 | ||
Татлыбаево | 3 | ||
Янзигитово | 3 | ||
Хасаново | 4 | ||
Галеево (мешковой сбор ) | Только Воскресенье | ||
Вторник, Пятница | Темясовский с/с | Ишей | 6 |
Бетеря | 2 | ||
Саксей (мешковой сбор) | Только Пятница | ||
Биляловский с/с | Баймурзино(мешковой сбор) | ||
Уметбаево | 3 | ||
Кугидель | 4 | ||
Билалово | 3 | ||
Семеново | 7 | ||
Темясовский с/с | В. Тагирово | 2 | |
Н. Тагирово | 6 | ||
Кожзавод | 3 | ||
Аминево | 1 | ||
Темясовский с/с | Темясово | 30, вторник, пятница, воскресенье | |
Понедельник, Четверг | Нигматовский с/с | Баимово | 4 |
II-Иткулово | 4 | ||
Нигаматово | 9 | ||
В.Яикбаево | 4 | ||
Н.Яикбаево | 2 | ||
Темясовский с/с | Сакмар | 6 | |
Кульчуровский с/с | В.Идрисово | 3 | |
Н.Идрисово | 3 | ||
Кульчурово | 3 | ||
Муллакаево | 5 | ||
Тубинский с/с | Тубинск | 12 | |
Нигматовский с/с | Исяново | 5 | |
Мерясовский с/с | Бахтигареево | 3 | |
Мерясово | 18 | ||
Вторник, суббота | Зилаирский с/с | Урал | 3 |
Комсомол | 3 | ||
Ургаза | 36 | ||
Октябрь | 3 | ||
Сосновка | 3 | ||
Покровка | 3 | ||
Култубан (мешковой сбор) | Только Вторник | ||
Сибайский с/с | Калинино | 4 | |
Мукасовский с/с | Казанка | 3 | |
Среда, воскресенье | Акмурунский с/с | Каратал | 6 |
Яратовский с/с | Ярмухаметово | 3 | |
Яратово | 9 | ||
Гумерово | 3 | ||
Иткуловский с/с | Гадельбаево | 6 | |
Шулька | 3 | ||
I-Иткулово | 9 | ||
Тавлыкаевский с/с | Буранбаево | 3 | |
Чингизово | 5 | ||
Тавлыкаевский с/с | Нижне Тавлыкаево | 3 | |
В.Тавлыкаево | 6 | ||
Бекешевский с/с | Бекешево | 9 | |
Куянтаево | 3 | ||
Четверг, Суббота | Ишбердинский с/с | Крепосной Зилаир | 3 |
Бурзян -Елга | 3 | ||
Ишберда | 10 | ||
Зилимово | 1 | ||
Юмашевский с/с | Юлук | 6 | |
Юмашево | 9 | ||
Акмурунский с/с | Сайгафар | 3 | |
Акмурун | 12 | ||
Актау | 3 | ||
Вторник, Пятница | Семеновский с/с | Семеновское | 4 |
Мунасипово | 3 |
НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ | АДРЕС г.БАЙМАК | 0,75 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ГРАФИК ВЫВОЗА | ГРАФИК РЕЕСТРА | |
Красное Белое | ул. К. Маркса, д. 1/1 | 1,1*1 | 1 | 1 | ВТ,ПТ | 2 раза в нед (вт, пт) | ||||||
Баймакский АТП филиал Башавтотранс | ул.Ленина, д. 1 | 1,1*2 | 10, 20 число | 2 раза в месяц | ||||||||
ООО ТСК «АРКАИМ» | пр-кт С.Юлаева, д 1 | 1 | 5 и 20 число | 2 раза в месяц | ||||||||
АО Тандер | проспект С. Юлаева, д. 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ПН,СР,ПТ | 3 р в неделю | |||||
ООО Фармленд-Зауралье Аптека № 925 |
пр.С.Юлаева ул, д 1 | 1 | 5 число | 1 раз в месяц | ||||||||
АО Тандер | пр. С. Юлаева, д. 23 | 3 | 1 | 1 | 1 | ПН,СР,ПТ | 3 раза в нед | |||||
ИП Фахрисламова А.Т. | пр-т С.Юлаева ул, д 28Б | 1 | 2,16,30 число | 3 раз в месяц | ||||||||
МАУК ЦНТ | п-кт С.Юлаева д. 34 | 1 | 15 число | 1 раз в месяц | ||||||||
Юридич.отдел .Адм | пр.Салавата Юлаева,д.36, | 1 | 15 число | 1 раз в месяц | ||||||||
Администрация | проспект Салавата Юлаева, д.36 | 2 | 15 число | 1 раз в месяц | ||||||||
Совет Муниципального район | Пр. С.Юлаева, 36 | 1 | 15 число | 1 раз в месяц | ||||||||
МБУ ИКЦ Баймак | Пр. С.Юлаева, 36 | 1 | 15 число | 1 раз в месяц | ||||||||
ФЛ Исянов Садык Велюрович | Пр.С.Юлаева ,44 | ежд. | ежд. | ежд. | ежд. | ежд. | ежд. | ежд. | ежедневно (конт.располож на мкд) | согласно графика вывоза населения | ||
МБУ «ЦРБ» | пр.С.Юлаева, д. 36 | 1 | 15 число | 1 раз в месяц | ||||||||
ИП Варданян А.В. | пр.С.Юлаева ул, д 36б | 1 | 15 число | 1 раз в месяц | ||||||||
МАУ ДО Детская школа | пр.С.Юлаева ул, д 36А | 1 | 15 и 30 чисо | 2 раз в месяц | ||||||||
МАДОУ ЦРР»Айыукай» | пр.С.Юлаева,д.42. | 2 | 2 | ВТ | 1 раз в неделю | |||||||
ООО «ЗУФАР» | ул.ул Ленина, д 18 А | 1 | 9 и 23 числа | 2 раза в месяц | ||||||||
ООО «ДИСКОНТ ЦЕНТР» | ул Ленина, д 58 А | 1 | 1 | ВТ + еще 2 дня | 6 раз в месяц | добавляем 2 дня | ||||||
ОАО «Баймакский литейно-механический завод» | ул. Ленина. 62 | 1 | 1 | 1 | 1 | ВТ,ЧТ,СБ | 3 раз в неделю | |||||
Государственный комитет РБ по делам юстиции ЗАГС | ул.Ленина,д.77 | 1 | 20 число | 1 раз в месяц (20 число) | ||||||||
ООО «Башнефть-Розница» | ул.Ленина,д.83 | 1 | 10,20,30 число | 3 раза в месяц | ||||||||
Магнит | ул. Куйбышева, 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ПН,СР,ПТ | 3 раза в нед | |||||
МАДОУ детский сад Сказка | ул. Куйбышева, 13 | 1 | 1 | ПН + еще 2 дня | 6 раз в месяц | добавляем 2 дня | ||||||
ИП Гаитбаев Ф.А. | ул. Куйбышева, 67А/1 | 1 | 9 и 30 число | 2 раза в месяц | ||||||||
ООО «Колибри» | ул. Куйбышева, д. 71 | 1 | 30 число | 1 раз в месяц | ||||||||
ООО «РЕГИОНПОСТАВКА» | ул.В.Куйбышева,д.67 Б | 1 | 30 число | 1 РАЗ В МЕСЯЦ(30) | ||||||||
МОАУ ООШ № 5 г.Баймак | ул. Бурзянская, д. 32 | 2 | 2 | 2 | ПН,ПТ | 2 раза в неделю | ||||||
Водоконал | ул.Революционная ,25 | 2 | 5 число | 5 число | ||||||||
УСД В РБ | ул.Революционная,д.27 | 1 | 4 и 18 число | 2 раза в месяц | ||||||||
ИП Давыдова Г.Д. | ул. Революционная,27 Б | 1 | 1 | ПТ | 1 раз в неделю | |||||||
ГКФХ Истягин Иван Николаевич | ул Революционная, д 35АЗС «Регион 1» | 1 | 18 число | 1 раз в месяц | ||||||||
МОБУ ЛИЦЕЙ-ИНТЕРНАТ | ул.Стахановская ул, д 19 | 2 | 2 | ЧТ | 4 раза в меясц | |||||||
МОБУ СОШ № 1 г. Баймак | ул. Горького, 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | ПН,СР,ПТ | 3 раза в неделю | |||||
МБУ ХЭГ отдела образования АМР | ул.Горького, 26 | 2 | 10 число | 2 раза в месяц | ||||||||
ул.Горького,д. 36 | 1 | 10,20,30 число | 3 раза в месяц | |||||||||
ООО Спутник Телеком | ул. Худайбердина | 1 | 1 раз в квартал (май, июнь, сентябрь декабрь) | ставим дату | ||||||||
Башкирские распределительные электрические сети | ул.Рудничная,д 2 | 1 | 10,20,30 число | 3 раза в месяц | ||||||||
ИП Мусалямов Раиль Камилевич | ул. Ветеринарная ул, д 10 | 1 | 22 числа | Последний четверг каждого месяца в 10:00 час | меняем | |||||||
ГБУ Башкирская НПВЛ | ул.Крестьянская ул, д 83, | 1 | 10 и 30 число | 2 раз в месяц | ||||||||
Красное Белое | ул.Юбилейная, 13а | 1,1*1 | 1 | ВТ + еще два раза | 6 раз в месяц | |||||||
Красное Белое | ул. И. Пименова, д. 3 | 1,1*1 | 1 | 1 | ВТ,ПТ | 2 раза в нед (вт, пт) | ||||||
ООО Агроторг Магазин Пятерочка | ул. С. Есенина, 15 | 1,1*1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ежедневно | ежедневно | |
Пятерочка | ул.Юбилейная здание 5Б | 1,1*1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ежедневно | ежедневно | |
ООО Газпром межрегионгаз Уфа | ул.Алибаева ул, д 51, пом4 | 1 | 10 число | 1 раз в месяц | ||||||||
МОБУ ДО СЮТ г. Баймак | ул. Алибаева, 53 | 1 | 5 и 25 число | 2 раза в месяц | ||||||||
МБУ комитет по делам молодежи | ул. Алибаева, д. 55а | ежд. | ежд. | ежд. | ежд. | ежд. | ежд. | ежд. | ежедневно (конт.располож на мкд) | ежедневно | ||
МАУ ФОК Богатырь | ул. А.Алибаева, д. 55А | 2 | 19 число | 19 число | ||||||||
ООО Гран | ул.А.Алибаева д. 80 | 1 | 10,19,30 число | 3 раза в месяц | ||||||||
ООО Ирандык-тур | ул.А.Алибаева д. 80 | 1 | 10 и 24 число | 2 раза в месяц | ||||||||
ЦЗН | ул. Алибаева ул, д 80 | 1 | 10 и 24 число | 2 раз в месяц | ||||||||
ГУРО ФСС | ул. С.Юлаева, 11 | 1 | 5 число | 1 раз в месяц | ||||||||
ФЛ Салихова Фарзана Ибрагимовна | ул.С.Юлаева пр-кт, д 17 | 1 | 5 число | 1 раз в месяц | ||||||||
Библиотека | ул.С.Юлаева пр-кт, д 19 | 1 | 5 число | 1 раз в месяц | ||||||||
Баймакская детская модельная библиотека — «БМЦБ» | ул.С.Юлаева пр-кт, д 19 | 1 | 5 число | 1 раз в месяц | ||||||||
ООО ЭСКБ | ул.С.Юлаева 19/2 | 1 | 13 и 26 число | 2 раза в месяц (13,26) | ||||||||
МАДОУ Миляш | ул.С.Юлаева | 1 | 1 | 1 | ВТ,ПТ | ВТ,ПТ | ||||||
РМБУК «БМЦБ» МР Баймакский район | ул.С.Юлаева пр-кт, д 25 | 1 | 16 число | 1 раз в месяц | ||||||||
Библиотека | ул.С.Юлаева пр-кт, д 25 | 1 | 16 число | 1 раз в месяц | ||||||||
МАДОУ детский сад Толпар | ул. С.Юлаева, 26 | 1 | 1 | ВТ | 1раза в неделю | |||||||
Монетка | ул. Салавата Юлаева 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | ВТ,ЧТ,СБ | 3 раза в неделю | |||||
ООО Фармленд-Зауралье Аптека № 152 |
ул.С.Юлаева ул, д 30а | 1 | 15 число | 1 раз в месяц | ||||||||
ИП Артыкаев Вадим Зульфарович | ул.С.Юлаева пр-кт, д 32 | 1 | 1 и 15 число | 2 раза в месяц ( 1 и 15 числа) | ||||||||
МКУ «ЦЕНТР УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ» | ул.С.Юлаева пр-кт, д 36 | 1 | 15 число | 1 раз в месяц | ||||||||
ОСХ АДМИНИСТРАЦИИ МР БАЙМАКСКИЙ РАЙОН РБ | ул.С.Юлаева пр-кт, д 36 | 1 | 15 число | 1 раз в месяц | ||||||||
ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ МР БАЙМАКСКИЙ РАЙОН РБ | ул.С.Юлаева пр-кт, д 36 | 1 | 15 число | 1 раз в месяц | ||||||||
Администрация муниципального района Баймакский район РБ | ул.С.Юлаева пр-кт, д 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ежедневно | Согласно СанПин | |
ФУ АДМИНИСТРАЦИИ МР БАЙМАКСКИЙ РАЙОН РБ | ул.С.Юлаева пр-кт, д 36 | 1 | 15 число | 1 раз в месяц | ||||||||
ГУП Издательский дом | ул. Пр. С.Юлаева д.38 | 1 | 15 и 30 чисо | 2 раз в месяц | ||||||||
ПАО Башинформсвязь | ул. С. Юлаева, 44 | 1 | 1,15,30 число | 3 раза в мес | ||||||||
МБУ Баймакская студия ТВ | ул. С.Юлаева, 44 | 1 | 1,15,30 число | 3 раз в месяц | ||||||||
МОБУ СОШ № 2 г. Баймак | ул. Чекмарева, 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | ПН,СР,ПТ | 3 раз в неделю | |||||
МАДОУ ЦРР – детский сад «Кубэлэк» | ул. Чекмарева, 36 А | 2 | 2 | СР | 1 раз в неделю | |||||||
ИП Суспицын А.В. | ул.Юбилейная5/1 | 1 | 1 | ЧТ | 1 раз в неделю | |||||||
ФГКУ «11 отряд федеральной противопожарной службы по РБ» | ул.Юбилейная ул, д 9 | 1 | 8 число | 1 раз в месяц | ||||||||
МВД России по Баймакскому району | ул. Юбилейная, 13 | 2 | 2 | 2 | ПН,ЧТ | 2 раза в неделю | ||||||
ФЛ Аксёнов Алексей Георгиевич | ул.Юбилейная ул, д 13 | контейнеры, расположенные на МКД | ежд. | ежд. | ежд. | ежд. | ежд. | ежд. | ежд. | ежедневно | согласно графика вывоза населения | |
МАДОУ ЦРР Звездный | ул.Юбилейная 8 | 2 | 2 | ЧТ | 1 раз в неделю | |||||||
ООО Теплосеть | ул. Юбилейная, 10 | 1 | 16 число | 1 раз в месяц | ||||||||
ИП Гайнуллин Р.М. | ул Юбилейная, д 12 | 1 | 2,16,30 число | 3 раза в месяц | ||||||||
ИП Бойкова Г.М. | ул .Юбилейная ул, д 24 | 1 | 2 число | 1 раз в месяц | ||||||||
ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ЦВО | ул.Юбилейная, 34 | 1 | 2,16,30 число | 3 раз в месяц | ||||||||
ООО Медента | ул. Мира д. 2д | 1 | 5 и 25 число | 2 раза в месяц | ||||||||
ООО Фармленд-Зауралье Аптека № 114 |
ул.Мира ул, д 2в | 1 | 25 число | 1 раз в месяц | ||||||||
ГБУЗ РБ | ул. Мира 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ПН,ВТ,СР,ПТ,СБ | 5 раз в неделю | |||
Теплосеть | ул. Мира, 5б | 1 | 25 число | 1 раз в месяц | ||||||||
Монетка | ул.Мира,д.11 | 1 | 1 | 1 | 1 | ВТ,ЧТ,СБ | 3 раза в неделю | |||||
ИП Гайнуллин Р.М. | ул. Стахановская д.46 | 2 | 11,18,25 число | 3 раза в месяц (воскресентье) | меняем | |||||||
ИП Касбердин Н.Х. | ул.Стахоновская д. 50/2 | 1 | 1 | ПН | 1 раз в неделю(ПН В 12:00) | |||||||
МБОЦ ЦРР Ладушки | ул. Школьная ,дом 8 | 2 | 2 | ЧТ | 1 раз в неделю | |||||||
ИП Юсупов Альберт Ахтарович | ул.В.Артамонова , д 28 автосервис | 1 | 1 | СБ | 4 раз в месяяц | |||||||
ИП КФХ Байрамгулов Р.Р. | ул.Геологическая ул, д 7 А | 1 | 10 и 25 число | 2 раз в месяц | ||||||||
ГБУЗ РБ | ул.Победы, д.9 | 1 | 1 | СР | 1 раз в неделю | |||||||
ГУП «Башавтотранс» | ул.С.Есенина д 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ПН,СР,ПТ,ВС | 4 раз в неделю | ||||
ИП Абдрафиков О.С. | ул. Победы, 2 | 1 | 9 число | 1 раз в месяц (каждую вторую неделю в пятницу) |
меняем | |||||||
ООО Фармленд-Зауралье Аптека № 304 |
ул.Победы ул, д 1а | 1 | 9 число | 1 раз в месяц |
НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ | АДРЕС г.Баймак (мешки) | Способ сбора | График | Реестр | |
ИП Байдавлетов А.Б. | ул.Юбилейная ул, д 1-1 | Мешковой сбор | Согласно СанПин | ||
